湖北航天中學錄取信息
發表日期:2016-08-03 作者:匿名 來源:本站 被閱讀[…]次
經市教育局審核,我校錄取人數500人,錄取分數線443.5分。請以下同學于8月5日、6日上午8:30-11:30,下午3:00-5:00,攜帶準考證,報名費(走讀1400住讀1550,城區學生原則上不提供住宿),到航高教學樓大廳報名。過期不候。
序號 | 畢業學校 | 報名號 | 姓名 |
1 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010156 | 劉子琦 |
2 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011020 | 扈睿 |
3 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011081 | 羅嘉豪 |
4 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010196 | 王和展 |
5 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010001 | 魏宇軒 |
6 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010616 | 吳宇杲 |
7 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010504 | 季小威 |
8 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030502 | 艾靜慧子 |
9 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120521 | 金霄 |
10 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011031 | 嚴詩康 |
11 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030061 | 吳睿哲 |
12 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010512 | 方飛龍 |
13 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030437 | 楊云淇 |
14 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010524 | 周仕寧 |
15 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010149 | 肖新堯 |
16 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011010 | 萬千 |
17 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010120 | 陳緣 |
18 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030262 | 鄺可憶 |
19 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010254 | 汪夢婷 |
20 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020032 | 徐嘉東 |
21 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030419 | 許一鳴 |
22 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020484 | 吳世斌 |
23 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020310 | 劉澳 |
24 | 孝感外國語學校 | 1642090101160082 | 陳雨泉 |
25 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020657 | 鄭奧 |
26 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120704 | 黃鑫怡 |
27 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030142 | 曹青堯 |
28 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020040 | 湯舒萱 |
29 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150159 | 周焱蘭 |
30 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150035 | 羅佳鑫 |
31 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010195 | 李祺 |
32 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010307 | 文雅 |
33 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010398 | 董申 |
34 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010977 | 文奕 |
35 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020110 | 汪江 |
36 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030392 | 楊欣宜 |
37 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030410 | 肖中陽 |
38 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030269 | 呂維明 |
39 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010960 | 丁晨怡 |
40 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010127 | 楊正 |
41 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020532 | 宗濤濤 |
42 | 孝南區西湖中學(城區) | 1642090601130068 | 劉可美 |
43 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020001 | 余卓越 |
44 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020218 | 徐夢怡 |
45 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120685 | 文宇 |
46 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030383 | 何心如 |
47 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030405 | 張衡 |
48 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011033 | 李思芃 |
49 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150328 | 徐安娜 |
50 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010756 | 胡欣然 |
51 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120535 | 余昊 |
52 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120579 | 左幸欣 |
53 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020547 | 胡鼎 |
54 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020391 | 李潔 |
55 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020424 | 饒志豪 |
56 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020497 | 黃雨潔 |
57 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010954 | 祝攀 |
58 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030313 | 沈溢璠 |
59 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010367 | 肖玉琪 |
60 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020388 | 嚴優緣 |
61 | 孝感外國語學校 | 1642090101160086 | 陳思媛 |
62 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120562 | 劉子言 |
63 | 孝感外國語學校 | 1642090101160071 | 徐天奇 |
64 | 孝感市經濟開發區龍店中學 | 1642090101100035 | 李娜 |
65 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020062 | 黃宏 |
66 | 孝感市永新中學 | 1642090101040162 | 潘艷 |
67 | 應城市東馬坊街道辦事處初級中學 | 1642098104060181 | 劉文景 |
68 | 孝感外國語學校 | 1642090101160079 | 王婷 |
69 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120585 | 李爽 |
70 | 孝感市經濟開發區龍店中學 | 1642090101100021 | 魏嘉妍 |
71 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010701 | 左文戈 |
72 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120125 | 趙欣雨 |
73 | 孝感市經濟開發區龍店中學 | 1642090101100015 | 湯明來 |
74 | 孝感外國語學校 | 1642090101160087 | 孫紫怡 |
75 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020169 | 黃娉婷 |
76 | 孝感外國語學校 | 1642090101160006 | 程志鵬 |
77 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150255 | 周婷 |
78 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030156 | 沈美 |
79 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010932 | 寇蔻 |
80 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020166 | 方瑩 |
81 | 孝感市永新中學 | 1642090101040042 | 邱肖 |
82 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120343 | 劉雨佳 |
83 | 孝感市永新中學 | 1642090101040218 | 魏佳 |
84 | 孝感市永新中學 | 1642090101040066 | 楊宇康 |
85 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030083 | 鄭嘉奧 |
86 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010487 | 涂然 |
87 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020382 | 汪穎 |
88 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010064 | 金海璐 |
89 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010602 | 余晨 |
90 | 孝感市永新中學 | 1642090101040009 | 徐聰 |
91 | 孝感市永新中學 | 1642090101040155 | 鄒紫麟 |
92 | 孝感市臨空經濟區閔集中學 | 1642090101090034 | 吳思瑩 |
93 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020283 | 柳園琴 |
94 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030333 | 劉依婷 |
95 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150232 | 黃婉瑩 |
96 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010034 | 高翔 |
97 | 孝感市永新中學 | 1642090101040119 | 李志磊 |
98 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020385 | 余盼 |
99 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030105 | 張瑩 |
100 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020050 | 周榮潔 |
101 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150322 | 祝娜 |
102 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020219 | 徐雨曼 |
103 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030382 | 張寧馨 |
104 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020629 | 潘宇欣 |
105 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011035 | 段浩文 |
106 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020208 | 池夢奧 |
107 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020070 | 張京成 |
108 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150259 | 談婳 |
109 | 孝感市永新中學 | 1642090101040224 | 胡思璇 |
110 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030199 | 王鑫煒 |
111 | 孝感市經濟開發區龍店中學 | 1642090101100068 | 張丁玲 |
112 | 孝感外國語學校 | 1642090101160002 | 聶文鼎 |
113 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020098 | 胡雅 |
114 | 孝南區書院中學(城區) | 1642090601140027 | 熊思豆 |
115 | 孝感市永新中學 | 1642090101040142 | 高忠權 |
116 | 孝感市永新中學 | 1642090101040078 | 汪遠迪 |
117 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010404 | 孫家汀 |
118 | 孝感市永新中學 | 1642090101040222 | 陳爽 |
119 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010386 | 樊夢媛 |
120 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120111 | 舒文婭 |
121 | 孝感市永新中學 | 1642090101040123 | 曹琪龍 |
122 | 孝感市經濟開發區龍店中學 | 1642090101100059 | 余志文 |
123 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120435 | 萬珂 |
124 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030295 | 祁幟 |
125 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010049 | 劉雅 |
126 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010075 | 魏炎陽 |
127 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030336 | 胡佳琪 |
128 | 孝感外國語學校 | 1642090101160040 | 夏雅琪 |
129 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150041 | 陶佳奧 |
130 | 孝感市體育路學校 | 1642090101050092 | 丁世豪 |
131 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030322 | 王珮瑤 |
132 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030120 | 王云亮 |
133 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030273 | 葉貝貝 |
134 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010639 | 付騰遙 |
135 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030472 | 詹天喆 |
136 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011108 | 徐升陽 |
137 | 孝感外國語學校 | 1642090101160047 | 謝風 |
138 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120634 | 程浩東 |
139 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120274 | 董豪 |
140 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120313 | 陳王琦 |
141 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020533 | 陳子龍 |
142 | 孝感市雙峰山旅游度假區雙峰中學 | 1642090101080042 | 周夢 |
143 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010023 | 鄭瑞澤 |
144 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020546 | 徐奧 |
145 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020618 | 王雅潔 |
146 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020432 | 張潔怡 |
147 | 孝感市永新中學 | 1642090101040186 | 張學 |
148 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010582 | 程楊帆 |
149 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010811 | 趙江沂 |
150 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150186 | 劉茜 |
151 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150277 | 張玉 |
152 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020449 | 羅思怡 |
153 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011092 | 胡成奧 |
154 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010758 | 鄭昕怡 |
155 | 孝感市興國學校 | 1642090101110026 | 潘洋 |
156 | 孝南區西湖中學(城區) | 1642090601130134 | 黃雅 |
157 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120604 | 黃文龍 |
158 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030443 | 鄭依諾 |
159 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020142 | 李宇軒 |
160 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120484 | 陳瑜 |
161 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010713 | 張嘉燁 |
162 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010535 | 袁文博 |
163 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150008 | 陳升陽 |
164 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010573 | 孫湛 |
165 | 孝感市永新中學 | 1642090101040226 | 鄒紫麒 |
166 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030360 | 李乾圳 |
167 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030288 | 楊傲 |
168 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030210 | 嚴紫欣 |
169 | 應城市楊河鎮楊河初級中學 | 1642098107090104 | 辛紫娟 |
170 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120691 | 宋梓嬋 |
171 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120152 | 張涵 |
172 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120207 | 王伊潔 |
173 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150215 | 程世杰 |
174 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030452 | 張辰雯 |
175 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010099 | 駱博文 |
176 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011022 | 高琪琛 |
177 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020187 | 魯斯龍 |
178 | 應城市東馬坊街道辦事處初級中學 | 1642098104060283 | 王雨宣 |
179 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020252 | 洪澤源 |
180 | 孝感市興國學校 | 1642090101110052 | 王佳琪 |
181 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010279 | 王睿 |
182 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150226 | 晏子涵 |
183 | 孝感市永新中學 | 1642090101040212 | 劉婷 |
184 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010772 | 葉強勝 |
185 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010727 | 彭浪 |
186 | 孝感市文昌中學 | 1642090110011143 | 賀靜文 |
187 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030239 | 楊旻雨 |
188 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030243 | 陳卓軒 |
189 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020498 | 王穎 |
190 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020056 | 謝婧怡 |
191 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030046 | 陳湘怡 |
192 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010467 | 郭文哲 |
193 | 孝南區西湖中學(城區) | 1642090601130110 | 周潮 |
194 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020248 | 楊藝凡 |
195 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120659 | 黃楊靈意 |
196 | 孝南區實驗中學(城區) | 1642090601120010 | 郭桓藝 |
197 | 孝感市楚環中學 | 1642090101020585 | 郭志猛 |
198 | 孝南區車站中學(城區) | 1642090601150136 | 方英 |
199 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010723 | 丁梓善 |
200 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010669 | 陳其遠 |
201 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010040 | 黃升 |
202 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030341 | 秦珂欣 |
203 | 孝感市文昌中學 | 1642090110010501 | 丁奕燦 |
204 | 孝感市丹陽中學 | 1642090101030169 | 郝靖 |
205 | 孝感市楚環中學 |
上一篇:湖北航天高級中學2017年足球特長生招生工… | 下一篇:湖北航天高級中學招生信息 |
志向高遠 身心健康 基礎扎實 終身發展
久久精品天天中文字幕_亚洲综合色区另类aⅴ_女检察官屈辱打开双腿_试着狗狗做一下午
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>